1. UV照射対応
由于采用高性能材料,具有优异的UV耐性,容量计的窗口由玻璃制成,因此不会起雾,
适用于洁净台内使用。2. 身体
耐药性出色,主体整体可高压蒸汽灭菌(121℃,20分钟)。
3. 锁定功能
锁定功能防止操作中容量偏差。解锁后可顺畅设置容量。
4. 吸液和加样
减轻了与传统产品相比的行程负载。长时间使用时减轻疲劳。
5. 超级版块系统
吐出性能大幅提高。吐出时芯片内液体残留问题得到解决。(适用于2、10、20μL型号)
6. 排气管
简单易脱,适用于细长的试药管等。
7. 容量模型
每个容量型号都有颜色编码(共8种颜色)。
有两个位置有容量标识,一目了然地识别容量型号。8. 喷嘴过滤器
在喷嘴端采用过滤器。缓解溶液吸入到主体。(适用于1000、5000、10000μL型号)
9. 轻松校准
通过专用治具,只需将容量测量值对准标尺即可进行调整。
※本体使用了具有高抗紫外线性能的材料,但长时间的紫外线照射可能会导致本体表面劣化。
即使本体表面劣化,也不会影响系统误差和偶然误差。
规格・价格
| 代码 | 容量設定方式 | 容量范围(µL) | 目盛单位(µL) | 合适芯片 | 容量识别色 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00-NPX3-2 | 可变式 | 0.1~2 | 0.002 | BMT2-UT/UTWR2/UTWRB2 | 灰色 |
| 00-NPX3-10 | 0.5~10 | 0.01 | 粉红色 | ||
| 00-NPX3-20 | 2~20 | 0.02 | BMT2-新加坡/SGR2/SGRB2 | 奶油 | |
| 00-NPX3-100 | 10~100 | 0.1 | 橙子 | ||
| 00-NPX3-200 | 20~200 | 0.2 | 黄色 | ||
| 00-NPX3-1000 | 100~1000 | 1 | BMT2-液态/液态/液态B | 蓝色 | |
| 00-NPX3-5000 | 500~5000 | 10 | BMT2-X/XR/XRB | 绿色 | |
| 00-NPX3-10000 | 1000~10000 | 10 | BMT2-正则/正则/正则B | 白色 |
※标准配件:适合芯片数个、润滑脂1个、滤芯3个(仅限NPX3-1000、5000、10000),说明书和保修卡1册,维修袋
【系统误差(es)・偶然误差(CV)】
| 产品代码 | 测定容量(µL) | 系统误差(%) | 偶然误差(%) |
|---|---|---|---|
| 00-NPX3-2 | 0.2 | ±12.0※ | ≦6.0※ |
| 1 | ±2.5 | ≤1.5 | |
| 2 | ±1.5 | ≤0.7 | |
| 00-NPX3-10 | 1 | ±2.5※ | ≤1.8※ |
| 5 | ±1.5 | ≤0.8 | |
| 10 | ±1.0 | ≤0.4 | |
| 00-NPX3-20 | 2 | ±5.0 | ≤1.5 |
| 10 | ±1.2 | ≤0.6 | |
| 20 | ±1.0 | ≤0.3 | |
| 00-NPX3-100 | 10 | ±3.0 | ≤1.0 |
| 50 | ±1.0 | ≤0.3 | |
| 100 | ±0.8 | ≤0.2 | |
| 00-NPX3-200 | 20 | ±2.5 | ≤0.7 |
| 100 | ±1.0 | ≤0.3 | |
| 200 | ±0.6 | ≤0.2 | |
| 00-NPX3-1000 | 100 | ±3.0 | ≤0.6 |
| 500 | ±1.0 | ≤0.2 | |
| 1000 | ±0.8 | ≤0.2 | |
| 00-NPX3-5000 | 500 | ±2.4 | ≤0.6 |
| 2500 | ±1.2 | ≤0.25 | |
| 5000 | ±0.6 | ≤0.15 | |
| 00-NPX3-10000 | 1000 | ±3.0 | ≤0.6 |
| 5000 | ±0.8 | ≤0.2 | |
| 10000 | ±0.6 | ≤0.15 |
※各自的系统误差、偶然误差已在适用芯片栏中注明。使用适用芯片测量时的值。
※NPX3-2的0.2µL以下、NPX3-10的1µL以下的系统误差和偶然误差很大程度上受到采样技术和采样环境的影响。